ETF · Indexek
Dow Jones Industrial Average Index - USD
Összes ETF
5
Összes Termék
5 ETFNév | Befektetési eszközosztály | AUM | Átlagos forgalom | Szolgáltató | Költséghányad | Befektetési szegmens | Index | Alapítási dátum | NAV | KBV | P/E arányszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Részvények | 25,45 Md | — | 0,30 | Nagy piaci tőkeértékű | Dow Jones Industrial Average Index - USD | 2010. 08. 13. | 72 518,50 | 5,21 | 23,15 | ||
| Részvények | 131,18 M | — | 0,45 | Nagy piaci tőkeértékű | Dow Jones Industrial Average Index - USD | 2023. 03. 03. | 546,07 | 3,02 | 18,82 | ||
| Részvények | 131,18 M | — | 0,45 | Nagy piaci tőkeértékű | Dow Jones Industrial Average Index - USD | 2023. 03. 03. | 546,07 | 3,02 | 18,82 | ||
| Részvények | — | — | PE Penghua | 0,00 | Nagy piaci tőkeértékű | Dow Jones Industrial Average Index - USD | 2024. 01. 17. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Részvények | — | — | 0,00 | Nagy piaci tőkeértékű | Dow Jones Industrial Average Index - USD | 2024. 12. 24. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ETF Könyvtár
ETF KönyvtárÖsszes eszközosztály
Összes szegmens
+109 további